
| Motor Size | Phase | Output | D inch(mm) | L | Net Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | inch | mm | lbs. | kg | |||
| 6" | 1Ø | 5 | 3.7 | 5.5 (140) | 26.97 | 685 | 121 | 55 |
| 7.5 | 5.5 | 29.92 | 760 | 134 | 61 | |||
| 10 | 7.5 | 29.92 | 760 | 139 | 63 | |||
| 15 | 11 | 33.46 | 850 | 154 | 70 | |||
| 3Ø | 5 | 3.7 | 22.95 | 583 | 95 | 43 | ||
| 7.5 | 5.5 | 24.80 | 630 | 99 | 45 | |||
| 10 | 7.5 | 26.97 | 685 | 110 | 50 | |||
| 15 | 11 | 29.92 | 760 | 121 | 55 | |||
| 20 | 15 | 31.50 | 800 | 128 | 58 | |||
| 25 | 18.5 | 36.22 | 920 | 150 | 68 | |||
| 30 | 20 | 38.19 | 970 | 161 | 73 | |||
| 40 | 30 | 40.55 | 1030 | 176 | 80 | |||
| 50 | 37 | 41.73 | 1060 | 231 | 105 | |||
| 60 | 45 | 41.73 | 1060 | 238 | 108 | |||
150 inches (3.8m) Lead Wire Standard Lenrth
| Motor Size | Phase | Output | 230V, 208V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | Lead Wire Size | A × b Inch(mm) | Lead Wire Size | A × b Inch(mm) | ||||
| mm2 | AWG | mm2 | AWG | ||||||
| 6" | 1Ø | 5-15 | 3.7-11 | — | — | — | 3.5 | #12 | 0.82×0.33 (20.8×8.2) |
| 3Ø | 5-25 | 3.7-18.5 | 3.5 | #12 | 0.82×0.33 (20.8×8.2) | 3.5 | #12 | 0.82×0.33 (20.8×8.2) | |
| 30 | 22 | 5.5 | #10 | 0.99×0.38 (25.1×9.6) | 5.5 | #10 | 0.99×0.38 (25.1×9.6) | ||
| 40 | 30 | 3.5 | #12 | 0.82×0.33 (20.8×8.2) | — | — | — | ||
| 50-60 | 37-45 | 5.5 | #10 | 0.99×0.38 (25.1×9.6) | — | — | — | ||
