Electric Chain Hoist : For European market : Standard Type(S Series) : 250-500 kg : Dimensions

SINGLE SPEED
| Model Name | 1/4S2 | 1/4SH2 | 1/2S2 | 1/2SH2 |
| Rated Load | 250kg | 500kg |
| Dimension(mm) | Z | 450 | 450 |
| A | 181 | 181 |
| B | 186 | 184 |
| C | 125 | 125 |
| D | 200 | 200 |
| E | 620 | 620 |
| G | 19 | 19 |
| Approx. Weight (kg) | 28 | 31 | 31 | 34 |
DUAL SPEED
| Model Name | 1/4SN2 | 1/4SNH2 | 1/2SN2 | 1/2SNH2 |
| Rated Load | 250kg | 500kg |
| Dimension(mm) | Z | 450 | 450 |
| A | 183 | 183 |
| B | 210 | 210 |
| C | 125 | 125 |
| D | 200 | 200 |
| E | 620 | 620 |
| G | 19 | 19 |
| Approx. Weight (kg) | 33 | 36 | 36 | 39 |
SINGLE PHASE MODEL
| Model Name | 1/4SS2 | 1/4SSH2 | 1/2SS2 | 1/2SSH2 |
| Rated Load | 250kg | 500kg |
| Dimension(mm) | Z | 450 | 450 |
| A | 181 | 181 |
| B | 210 | 210 |
| C | 125 | 125 |
| D | 200 | 200 |
| E | 620 | 620 |
| G | 19 | 19 |
| Approx. Weight (kg) | 33 | 36 | 34 | 37 |